Die Rentenerhöhung steht fest: Zum 1. Juli steigt die Rente um 3,74 Prozent – stärker als sie Inflation. Wie viel die Rentenkasse künftig überweist, zeigt unsere Tabelle.
Die Rente wird dieses Jahr zum 1. Juli um 3,74 Prozent erhöht. Wie schon im Vorjahr einheitlich für Ost und West. Das gab das Bundesministerium für Arbeit und Soziales bekannt. Damit steigt die Rente dieses Jahr erneut stärker als die Inflation – die beträgt laut Statistischem Bundesamt aktuell 2,3 Prozent.
Die 21 Millionen Rentner bekommen also pro 100 Euro Rente 3,74 Euro mehr. Was das genau bei welchem Betrag ausmacht, zeigt die folgende Tabelle. Dabei handelt es sich allerdings um Bruttobeträge. Abgezogen werden Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung, sowie gegebenenfalls Steuern.
Tabelle: So fällt die Rentenerhöhung zum 1. Juli 2025 aus
Rente bisher (brutto) | Erhöhung | Rente ab 1. Juli |
in Euro | in Euro | in Euro |
500 | 18,70 | 518,70 |
600 | 22,44 | 622,44 |
700 | 26,18 | 726,18 |
800 | 29,92 | 829,92 |
900 | 33,66 | 933,66 |
1000 | 37,40 | 1037,40 |
1100 | 41,14 | 1141,14 |
1200 | 44,88 | 1244,88 |
1300 | 48,62 | 1348,62 |
1400 | 52,36 | 1452,36 |
1500 | 56,10 | 1556,10 |
1600 | 59,84 | 1659,84 |
1700 | 63,58 | 1763,58 |
1800 | 67,32 | 1867,32 |
1900 | 71,06 | 1971,06 |
2000 | 74,80 | 2074,80 |
2100 | 78,54 | 2178,54 |
2200 | 82,28 | 2282,28 |
2300 | 86,02 | 2386,02 |
2400 | 89,76 | 2489,76 |
2500 | 93,50 | 2593,50 |
2600 | 97,24 | 2697,24 |
2700 | 100,98 | 2800,98 |
2800 | 104,72 | 2904,72 |
2900 | 108,46 | 3008,46 |
3000 | 112,20 | 3112,20 |
Eigene Rechnung |
Ausschlaggebend für diese Erhöhung ist das sogenannte Mindestsicherungsniveau. Das soll garantieren, dass ein Rentner, der 45 Jahre gearbeitet und immer einen Durchschnittslohn erzielt hat, mindestens 48 Prozent des Lohns eines aktuellen Durchschnittsverdieners erhält. Dadurch sind die Renten an die Lohnentwicklung gekoppelt. Zuletzt sind die Löhne um 3,69 Prozent gestiegen. Zusätzlich gibt es einen kleinen Aufschlag, weil Rentner stärker von den Änderungen bei den Sozialabgaben betroffen sind.
Rente steigt schneller als Inflation
Durch die Koppelung an den Lohn stiegen die Renten zuletzt auch stärker als die Inflation. In den vergangenen zehn Jahren sind die Renten im Westen um 65 Prozent gestiegen, während die Inflation die Preise nur um 27 Prozent erhöhte. Nimmt man auch die Zeit der Finanzkrise hinzu, während der die Inflation stärker zulangte, als die Löhne stiegen, sieht die Bilanz etwas schlechter aus: Zwischen 2000 und 2024 stiegen die Renten im Westen um 65 Prozent, während die Inflation 60 Prozent ausmachte. Im Osten stiegen die Renten in diesem Zeitraum um 90 Prozent – also stärker, um das Ost- ans Westniveau anzugleichen.
Mit der Rentenerhöhung ändert sich auch der Wert eines Entgeltpunktes in der Rentenversicherung, auch Rentenpunkt genannt. Bisher war ein Entgeltpunkt 39,32 Euro wert. Ab 1. Juli 2025 sind es 40,79 Euro. Einen Rentenpunkt erhält, wer ein Jahr lang ein durchschnittliches Einkommen verdient hat. In der Rentenauskunft kann man nachlesen, wie viele Rentenpunkte man erwirtschaftet hat.
Rentenanpassung zum | West | Ost | Inflation |
01.07. | (in Prozent) | (in Prozent) | (in Prozent) |
2000 | 0,6 | 0,6 | 1,3 |
2001 | 1,91 | 2,11 | 2 |
2002 | 2,16 | 2,89 | 1,4 |
2003 | 1,04 | 1,19 | 1 |
2004 | 0 | 0 | 1,6 |
2005 | 0 | 0 | 1,6 |
2006 | 0 | 0 | 1,6 |
2007 | 0,54 | 0,54 | 2,3 |
2008 | 1,1 | 1,1 | 2,6 |
2009 | 2,41 | 3,38 | 0,3 |
2010 | 0 | 0 | 1 |
2011 | 0,99 | 0,99 | 2,2 |
2012 | 2,18 | 2,26 | 1,9 |
2013 | 0,25 | 3,29 | 1,5 |
2014 | 1,67 | 2,53 | 1 |
2015 | 2,1 | 2,5 | 0,5 |
2016 | 4,25 | 5,95 | 0,5 |
2017 | 1,9 | 3,59 | 1,5 |
2018 | 3,22 | 3,37 | 1,8 |
2019 | 3,18 | 3,91 | 1,4 |
2020 | 3,45 | 4,2 | 0,5 |
2021 | 0 | 0,72 | 3,1 |
2022 | 5,35 | 6,12 | 6,9 |
2023 | 4,39 | 5,86 | 5,9 |
2024 | 4,57 | 4,57 | 2,2 |
2025 | 3,74 | 3,74 | |
2014 bis 2024 | 37% | 49% | 27% |
2000 bis 2024 | 65% | 90% | 60% |
Quelle: DRV, Destatis, eigene Rechnung |