Süß, fruchtig und noch dazu gesund: In einer Mango stecken zahlreiche gesundheitsfördernde Inhaltsstoffe und Vitamine. Eine Übersicht.
In ihrem Heimatland Asien gilt die Mango als "Königin der Früchte", und auch hierzulande ist die süß-saftige Frucht beliebt: Rund 97.000 Tonnen Mango hat Deutschland im Jahr 2020 importiert, die Hauptlieferländer waren Brasilien und Peru, gefolgt von Spanien, der Elfenbeinküste und unter anderem den USA.
Das Fruchtfleisch reifer Früchte überzeugt vor allem durch die weiche Textur und das besondere Aroma, das – je nach Sorte – von süß-harzig bis pfirsichartig variiert. Auch aus gesundheitlicher Sicht ist die Mango interessant, da sie unter anderem ein guter Vitamin-C-Lieferant ist.
Diese Vitamine stecken in einer Mango
Vitamin | Nähere Erklärung | 100 Gramm verzehrfertige Mango, Angaben in Mikrogramm |
Retinol (Vitamin A) | kommt in Lebensmitteln tierischen Ursprungs vor | - |
ß-Carotin (Vitamin A) | kommt in Lebensmitteln pflanzlichen Ursprungs vor; ist eine Vorstufe von Vitamin A, das eine wichtige Bedeutung für den Sehprozess und das Immunsystem hat | 1160 |
Vitamin E | schützt Zellbestandteile vor Oxidation und Schädigungen | 1000 |
Vitamin B1 (Thiamin) | erfüllt wichtige Funktionen im Energie- und Kohlenhydratstoffwechsel sowie im Nervensystem | 50 |
Vitamin B2 (Riboflavin) | erfüllt wichtige Funktionen im Energie- und Proteinstoffwechsel | 50 |
Vitamin B6 (Pyrodoxin) | wird im Nerven- und Immunsystem sowie bei der Bildung von Hämoglobin benötigt | 130 |
Vitamin B12 (Cobalamin) | erfüllt wichtige Funktionen bei der Blutbildung und im Nervensystem | - |
Folsäure | ist unter anderem an der Zellteilung und Zellneubildung beteiligt | 36 |
Vitamin C | hat eine antioxidative Wirkung, schützt vor Zellschädigungen und greift in viele Stoffwechselprozesse ein | 37.000 |
Die oben stehende Tabelle vermittelt einen Überblick über die Vitamine, die in 100 Gramm verzehrfertiger Mango stecken. Zum Vergleich: Die Steinfrucht enthält mehr Vitamin C als etwa die vergleichbare Menge Apfel (12.000 Mikrogramm), Himbeere (25.000 Mikrogramm) oder Quitte (15.000 Mikrogramm). Andere Früchte enthalten bezogen auf 100 Gramm wiederum mehr Vitamin C, darunter Papayas (80.000 Mikrogramm), Kiwis (71.000 Mikrogramm) oder Orangen (45.000 Mikrogramm).
Diese Mineralstoffe und Spurenelemente stecken in einer Mango
Mineralstoffe bzw. Spurenelemente | Nähere Erklärung | 100 Gramm verzehrfertige Mango, Angaben in Milligramm |
Natrium | ein lebensnotwendiger Mineralstoff; zählt u. a. neben Kalium zu den wichtigsten Elektrolyten des Körpers | 5 |
Kalium | s. Erklärung zu Natrium | 170 |
Kalzium | u. a. wichtig für die Stabilität von Knochen | 12 |
Magnesium | ist wichtig für den Energiestoffwechsel und wirkt mit bei der Reizübertragung von Nerven auf Muskeln | 18 |
Phosphor | wichtig u.a. für den Aufbau von Zähnen und Knochen | 13 |
Eisen | ist u. a. am Sauerstofftransport als Bestandteil des roten Blutfarbstoffes (Hämoglobin) beteiligt | 0,4 |
Zink | Bestandteil von Enzymen und von Hormonen | 0,1 |
Quelle: DGE ("Deutsche Gesellschaft für Ernährung e.V."): Die Nährwerttabelle, Heseker/Heseker; Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung, Produktinformation Mangos